Aktualisiert 02.12.2025
GV Männerriege 28.11.2025
Sieger Proben Besuch 2025
v.l. Bättig Pius 2. Rang
Fellmann Beni 1. Rang
Arnold Benno 3. Rang
Wir von der Männerriege Altishofen sind auf der Suche nach neuen Turnkollegen.
Warum also das neue Jahr nicht mit etwas Gesundem beginnen?
Wir trainieren jeden Donnerstag von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr in der Turnhalle. Nebst den Turnproben pflegen
wir auch das Gesellschaftliche.
Unsere zweitägige Vereinsreise im Herbst bildet den Höhepunkt unseres Vereinsjahres.
Eine Turnprobe ist unverbindlich, darum zögere nicht und komm vorbei. Wir freuen uns, bis bald.
Weitere Auskünfte erteilt Dir Arnold Benno / 062 756 27 33 oder https: //maennerriege-altishofen.jimdofree.com.
Der Vorstand der Männerriege Altishofen
|
|||||||||||
| Tag | Datum | Anlass | Ort | Zeit / Treffpunkt | Vorturner | ||||||
| ab hier Zählen die Proben zum nächsten Jahr 2026 | |||||||||||
| Do | 04.12.2025 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 11.12.2025 | Nach Ansage | BA | ||||||||
| Do | 18.12.2025 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 25.12.2025 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 01.01.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 08.01.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 15.01.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 22.01.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 29.01.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 05.02.2026 | Aquafit | Sursee | 19.00 Uhr Feuerwehrlokal | |||||||
| Do | 12.02.2026 | Keine Turnprobe | Schmudo | ||||||||
| Do | 19.02.2026 | Wanderung mit Fondueplausch | 19.30 Uhr Feuerwehrlokal | BF /BK | |||||||
| Do | 26.02.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 05.03.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 12.03.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 19.03.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 26.03.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 02.04.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 09.04.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 16.04.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 23.04.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 30.04.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 07.05.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 14.05.2026 | Turnprobe | Auffahrt | ||||||||
| Do | 21.05.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 28.05.2026 | Maibummel | 19.30 Uhr Feuerwehrlokal | BA | |||||||
| Do | 04.06.2026 | Turnprobe | Frohnleichnam | ||||||||
| Do | 11.06.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 18.06.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 25.06.2026 | Velofahren "bei schlecht Wetter Turnprobe" | Turnhalle "20.15 Uhr" | 19.30 Uhr Feuerwehrlokal | BF | ||||||
| Do | 02.07.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Sa | 04.07.2026 | Familien Picknick | Vogelhütte | ab 17.00 Uhr Vogelhütte | BF | ||||||
| Do | 09.07.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 16.07.2026 | Napfwanderung | 18.00 Uhr Feuerwehrlokal | ||||||||
| Do | 23.07.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 30.07.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 06.08.2026 | Napfwanderung | 18.00 Uhr Feuerwehrlokal | ||||||||
| Do | 13.08.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 20.08.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 27.08.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 03.09.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 10.09.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Sa | 12.09.2026 | Herbstreise | Nach Ansage | ||||||||
| So | 13.09.2026 | Herbstreise | Nach Ansage | ||||||||
| Do | 17.09.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 24.09.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 01.10.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 08.10.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 15.10.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 22.10.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 29.10.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 05.11.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 12.11.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | EB | ||||||
| Do | 19.11.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 26.11.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Fr | 27.11.2026 | Generalversammlung | Pfrundhaus | 19.30 Uhr | |||||||
| Mo | 30.11.2026 | Datensitzung Vorturner | Nach Ansage | 20.00 Uhr | |||||||
| ab hier Zählen die Proben zum nächsten Jahr 2027 | |||||||||||
| Do | 03.12.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BF | ||||||
| Do | 10.12.2026 | Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | BA | ||||||
| Do | 17.12.2026 | Spez. Turnprobe | Turnhalle | 20.15 Uhr | HK | ||||||
| Do | 24.12.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
| Do | 31.12.2026 | Keine Turnprobe | |||||||||
